Виміри вказані в сантиметрах.
Розмір |
36 |
37 |
38 |
39 |
40 |
41 |
Довжина стопи | 23 | 23.70 | 24.30 | 25 | 25.70 | 26.30 |
[1] Довжина устілки | 24 | 24.70 | 25.30 | 26 | 26.70 | 27.30 |
[2] Ширина устілки | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 8 | 8.50 | 8.50 |
[3] Висота каблука | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
[6] Висота взуття | 54 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 |
[8] Окружність гомілки | 36.50 | 37 | 37.50 | 38 | 38.50 | 39 |
[7] Верхня окружність | 43 | 43 | 44 | 44 | 45 | 45 |
Як ми вимірюємо Ботфорти на Підборах
Реальні кольори можуть відрізнятися в залежності від налаштувань дисплея