Виміри вказані в сантиметрах.
Розмір |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
Довжина стопи | 15 | 16 | 16.30 | 17.20 | 18.20 | 18.30 | 18.50 | 19 | 20 | 20.50 | 21 | 21.50 |
[1] Довжина устілки | 15.50 | 16.50 | 16.80 | 17.70 | 18.70 | 18.80 | 19 | 19.50 | 20.50 | 21 | 21.50 | 22 |
[2] Ширина устілки | 6 | 6 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7.50 | 8 |
[3] Висота каблука | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
[6] Висота взуття | 11.50 | 12 | 12.50 | 12.50 | 13 | 13.50 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15.50 | 15.50 |
[5] Товщина підошви | | | | | | | - | - | - | - | - | - |
[4] Платформа | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
Як ми вимірюємо Зимові Черевики
Реальні кольори можуть відрізнятися в залежності від налаштувань дисплея