Виміри вказані в сантиметрах.
Розмір |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
Довжина стопи | 14.50 | 15.50 | 16 | 16.50 | 17 | 18 | 18.50 | 19.20 | 20 | 20.50 | 21.50 | 22 |
[1] Довжина устілки | 15 | 16 | 16.50 | 17 | 17.50 | 18.50 | 19 | 19.70 | 20.50 | 21 | 22 | 22.50 |
[2] Ширина устілки | 6 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 7 | 7 | 7 | 7.50 | 7.50 | 8 | 8 |
[3] Висота каблука | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
[6] Висота взуття | 12 | 12.50 | 12.50 | 12.50 | 13 | 13.50 | 14 | 14.50 | 14.50 | 14.50 | 15 | 15 |
[5] Товщина підошви | - | - | - | - | - | - | | | | | | |
[4] Платформа | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
Як ми вимірюємо Зимові Черевики
Реальні кольори можуть відрізнятися в залежності від налаштувань дисплея