Виміри вказані в сантиметрах.
Розмір |
36 |
37 |
38 |
39 |
40 |
41 |
Довжина стопи | 23.20 | 24 | 24.50 | 25.20 | 25.80 | 26.50 |
[1] Довжина устілки | 23.70 | 24.50 | 25 | 25.70 | 26.30 | 27 |
[2] Ширина устілки | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 8.50 | 8.50 | 8.50 |
[3] Висота каблука | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 |
[6] Висота взуття | 57.50 | 58 | 60 | 60 | 62 | 62 |
[4] Платформа | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 |
[8] Окружність гомілки | 31 | 31.50 | 32 | 32.50 | 33 | 33.50 |
[7] Верхня окружність | 35.50 | 36 | 36.50 | 37 | 37.50 | 38 |
Як ми вимірюємо Ботфорти на Підборах
Реальні кольори можуть відрізнятися в залежності від налаштувань дисплея