Виміри вказані в сантиметрах.
Розмір |
110-116 |
122-128 |
134-140 |
146-152 |
158-164 |
170-176 |
[A1] ОБ'ЄМУ ГРУДНОЇ КЛІТКИ ФУТБОЛКИ | 76 | 80 | 84 | 90 | 94 | 100 |
[C1] ОБ'ЄМУ НИЖНЬОЇ ЧАСТИНИ/ БЕДЕР ФУТБОЛКИ | 78 | 82 | 82 | 90 | 92 | 100 |
[D1] ЗАГАЛЬНА ДОВЖИНА ФУТБОЛКИ | 49 | 52 | 55 | 61 | 63 | 70 |
[E1] ДОВЖИНА РУКАВА В ФУТБОЛЦІ | 39 | 45 | 46 | 51 | 55 | 58 |
[A2] ОБ'ЄМУ ГРУДНОЇ КЛІТКИ РУБАШКИ | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | |
[C2] ОБ'ЄМУ НИЖНЬОЇ ЧАСТИНИ/ БЕДЕР РУБАШКИ | 64 | 68 | 72 | 78 | 84 | |
[D2] ЗАГАЛЬНА ДОВЖИНА РУБАШКИ | 44 | 48 | 52 | 57 | 60 | |
[E1] ДОВЖИНА РУКАВА РУБАШКИ | 41 | 45 | 50 | 51 | 55 | |
[A4] ОБ'ЄМУ ГРУДНОЇ КЛІТКИ В КОФТІ | | | | | | 88 |
[C4] ОБ'ЄМУ НИЖНЬОЇ ЧАСТИНИ/ БЕДЕР КОФТИ | | | | | | 88 |
[D4] ЗАГАЛЬНА ДОВЖИНА КОФТИ | | | | | | 63 |
[E4] ДОВЖИНА РУКАВА КОФТИ | | | | | | 59 |
[F5] ОБ'ЄМУ ТАЛІЇ / ПОЯСУ ШТАНІВ | 48 | 50 | 54 | 58 | 62 | 62 |
[G5] ОБ'ЄМУ БЕДЕР ШТАНІВ | 74 | 76 | 80 | 84 | 84 | 86 |
[H5] ВНУТРІШНЯ ДОВЖИНА ШТАНИНИ | 46 | 53 | 60 | 63 | 71 | 72 |
Як ми вимірюємо Комплекти
Одяг вимірюється на рівній площині
Розміри можуть відрізнятися +/- 2 см
Реальні кольори можуть відрізнятися в залежності від налаштувань дисплея