Виміри вказані в сантиметрах.
Розмір |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
Довжина стопи | 14.50 | 16 | 17.40 | 17.70 | 18.50 | 19.50 |
[1] Довжина устілки | 15 | 16.50 | 17.90 | 18.20 | 19 | 20 |
[2] Ширина устілки | 6 | 6 | 6 | 6.50 | 7 | 7 |
[3] Висота каблука | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
[6] Висота взуття | 20.50 | 21.50 | 21.50 | 22 | 22.50 | 23.50 |
[5] Товщина підошви | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
[8] Окружність гомілки | 23 | 24.50 | 25.50 | 26.50 | 28.50 | 29 |
[7] Верхня окружність | 27 | 28 | 28 | 29 | 29 | 30.50 |
[D] об'єм у кістки | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
Як ми вимірюємо Гумові Чоботи
Реальні кольори можуть відрізнятися в залежності від налаштувань дисплея