Виміри вказані в сантиметрах.
Розмір |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
Довжина стопи | 17.50 | 17.80 | 18.50 | 18.80 | 19.50 | 20 | 20.50 |
[1] Довжина устілки | 18 | 18.30 | 19 | 19.30 | 20 | 20.50 | 21 |
[2] Ширина устілки | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 7 | 7 | 7 | 7 |
[3] Висота каблука | - | - | - | - | - | - | - |
[6] Висота взуття | 14.50 | 15 | 15 | 15 | 15.50 | 16 | 16 |
[5] Товщина підошви | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
[7] Верхня окружність | 30 | 31 | 31.50 | 32.50 | 33 | 34 | 35 |
[D] об'єм у кістки | 29 | 30 | 30 | 30.50 | 32.50 | 32.50 | 33 |
Як ми вимірюємо Сноубутси
Реальні кольори можуть відрізнятися в залежності від налаштувань дисплея