Виміри вказані в сантиметрах.
| Розмір |
74-80 |
86-92 |
92-98 |
98-104 |
104-110 |
| [A] ОБ'ЄМУ ГРУДНОЇ КЛІТКИ | 56 | 60 | 62 | 66 | 72 |
| [C] ОБ'ЄМУ НИЖНЬОЇ ЧАСТИНИ БЕДЕР | 52 | 54 | 56 | 62 | 64 |
| [D] ЗАГАЛЬНА ДОВЖИНА | 31 | 36 | 39 | 42 | 45 |
| [E] ДОВЖИНА РУКАВА | 29 | 33 | 35 | 38 | 40 |
| [F] ОБ'ЄМУ ТАЛІЇ / ПОЯСУ | 36 | 38 | 40 | 42 | 46 |
| [G] ОБ'ЄМУ БЕДЕР | 58 | 66 | 68 | 74 | 72 |
| [H] ВНУТРІШНЯ ДОВЖИНА ШТАНИНИ | 32 | 36 | 39 | 46 | 48 |
Як ми вимірюємо Спортивні Комплекти
C
ОБ'ЄМУ НИЖНЬОЇ ЧАСТИНИ БЕДЕР
H
ВНУТРІШНЯ ДОВЖИНА ШТАНИНИ
Одяг вимірюється на рівній площині
Розміри можуть відрізнятися +/- 2 см
Реальні кольори можуть відрізнятися в залежності від налаштувань дисплея