Виміри вказані в сантиметрах.
| Розмір |
35 |
36 |
37 |
38 |
39 |
40 |
| Довжина стопи | 23.50 | 24.20 | 24.70 | 25.50 | 26 | 26.50 |
| [1] Довжина устілки | 24 | 24.70 | 25.20 | 26 | 26.50 | 27 |
| [2] Ширина устілки | 7 | 7.50 | 7.50 | 8 | 8 | 8 |
| [3] Висота каблука | 10.50 | 10.50 | 10.50 | 10.50 | 11 | 11 |
| [6] Висота взуття | 60.50 | 61.50 | 62.50 | 63.50 | 64 | 65.50 |
| [8] Окружність гомілки | 35.50 | 36 | 36.50 | 37 | 37.50 | 38 |
| [7] Верхня окружність | 41 | 42 | 42 | 42 | 42 | 43 |
Як ми вимірюємо Ботфорти на Підборах
Реальні кольори можуть відрізнятися в залежності від налаштувань дисплея