Виміри вказані в сантиметрах.
Розмір |
35 |
36 |
37 |
38 |
39 |
40 |
Довжина стопи | 23.50 | 24 | 24.50 | 25 | 25.80 | 26.20 |
[1] Довжина устілки | 24.50 | 25 | 25.50 | 26 | 26.80 | 27.20 |
[2] Ширина устілки | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 8 | 8 | 8 |
[3] Висота каблука | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 10 | 10 |
[6] Висота взуття | 58 | 58 | 60 | 61 | 63 | 64.50 |
[8] Окружність гомілки | 31 | 31 | 31 | 32 | 33 | 33 |
[7] Верхня окружність | 39 | 39 | 40 | 40 | 41 | 42.50 |
Як ми вимірюємо Ботфорти на Підборах
Реальні кольори можуть відрізнятися в залежності від налаштувань дисплея