Виміри вказані в сантиметрах.
Розмір |
110-116 |
122-128 |
134-140 |
146-152 |
158-164 |
[A1] ОБ'ЄМУ ГРУДНОЇ КЛІТКИ ФУТБОЛКИ | 70 | 72 | 78 | 84 | 86 |
[C1] ОБ'ЄМУ НИЖНЬОЇ ЧАСТИНИ/ БЕДЕР ФУТБОЛКИ | 78 | 80 | 86 | 92 | 94 |
[D1] ЗАГАЛЬНА ДОВЖИНА ФУТБОЛКИ | 47 | 49 | 55 | 63 | 64 |
[E1] ДОВЖИНА РУКАВА В ФУТБОЛЦІ | | 31 | | | |
[A2] ОБ'ЄМУ ГРУДНОЇ КЛІТКИ РУБАШКИ | | 72 | | | |
[C2] ОБ'ЄМУ НИЖНЬОЇ ЧАСТИНИ/ БЕДЕР РУБАШКИ | | 98 | | | |
[D2] ЗАГАЛЬНА ДОВЖИНА РУБАШКИ | | 40 | | | |
[E1] ДОВЖИНА РУКАВА РУБАШКИ | | 41 | | | |
[F3] ОБ'ЄМУ ТАЛІЇ / ПОЯСУ СПІДНИЦІ | | 48 | | | |
[G3] ОБ'ЄМУ БЕДЕР СПІДНИЦІ | | 62 | | | |
[D3] ЗАГАЛЬНА ДОВЖИНА СПІДНИЦІ | | 48 | | | |
[A4] ОБ'ЄМУ ГРУДНОЇ КЛІТКИ В КОФТІ | 62 | 62 | 66 | 70 | 76 |
[C4] ОБ'ЄМУ НИЖНЬОЇ ЧАСТИНИ/ БЕДЕР КОФТИ | 70 | 72 | 74 | 82 | 86 |
[D4] ЗАГАЛЬНА ДОВЖИНА КОФТИ | 47 | 49 | 53 | 57 | 61 |
[E4] ДОВЖИНА РУКАВА КОФТИ | 39 | 40 | 44 | 48 | 49 |
[F5] ОБ'ЄМУ ТАЛІЇ / ПОЯСУ ШТАНІВ | 48 | 48 | 50 | 56 | 56 |
[G5] ОБ'ЄМУ БЕДЕР ШТАНІВ | 58 | 64 | 66 | 72 | 72 |
[H5] ВНУТРІШНЯ ДОВЖИНА ШТАНИНИ | 40 | 46 | 53 | 59 | 64 |
Як ми вимірюємо Повсякденні Комплекти
Одяг вимірюється на рівній площині
Розміри можуть відрізнятися +/- 2 см
Реальні кольори можуть відрізнятися в залежності від налаштувань дисплея