Що означає міжнародний розмір / розмір виробника?
Виміри вказані в сантиметрах.
Розмір |
57 |
59 |
61 |
XXL 2XL |
XXXL 3XL |
4XL 4XL |
5XL 5XL |
6XL 6XL |
[A] ОБ'ЄМУ ГРУДНОЇ КЛІТКИ | - | - | - | 118 | 122 | 126 | 130 | 132 |
[B] ОБ'ЄМУ ТАЛІЇ / ПОЯСУ | - | - | - | 82 | 86 | 90 | 94 | 96 |
[C] ОБ'ЄМУ НИЖНЬОЇ ЧАСТИНИ БЕДЕР | - | - | - | 146 | 150 | 154 | 158 | 160 |
[D] ЗАГАЛЬНА ДОВЖИНА | - | - | 95 | 95 | 95 | 95 | 98 | 98 |
[E] ДОВЖИНА РУКАВА | - | - | - | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 |
[H] ВНУТРІШНЯ ДОВЖИНА ШТАНИНИ | - | - | - | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Як ми вимірюємо Комбінезони
C
ОБ'ЄМУ НИЖНЬОЇ ЧАСТИНИ БЕДЕР
H
ВНУТРІШНЯ ДОВЖИНА ШТАНИНИ
Одяг вимірюється на рівній площині
Розміри можуть відрізнятися +/- 2 см
Реальні кольори можуть відрізнятися в залежності від налаштувань дисплея