Виміри вказані в сантиметрах.
Розмір |
36 |
37 |
38 |
39 |
40 |
41 |
Довжина стопи | 23 | 23.50 | 24 | 25 | 25.50 | 26 |
[1] Довжина устілки | 24 | 24.50 | 25 | 26 | 26.50 | 27 |
[2] Ширина устілки | 7.50 | 7.50 | 8 | 8 | 8.50 | 8.50 |
[3] Висота каблука | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 |
[6] Висота взуття | 60 | 62 | 62 | 63 | 64 | 64 |
[8] Окружність гомілки | 32 | 32.50 | 33 | 33.50 | 34 | 34.50 |
[7] Верхня окружність | 42 | 42.50 | 43 | 43.50 | 44 | 44.50 |
Як ми вимірюємо Ботфорти на Підборах
Реальні кольори можуть відрізнятися в залежності від налаштувань дисплея