Виміри вказані в сантиметрах.
| Розмір |
35 |
36 |
37 |
38 |
39 |
40 |
| Довжина стопи | 22.30 | 22.50 | 23.50 | 24 | 24.20 | 25 |
| [1] Довжина устілки | 22.80 | 23 | 24 | 24.50 | 24.70 | 25.50 |
| [2] Ширина устілки | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 8.50 | 8.50 | 8.50 |
| [3] Висота каблука | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 9.50 |
| [6] Висота взуття | 47 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 |
| [4] Платформа | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| [8] Окружність гомілки | 31 | 31.50 | 32 | 32.50 | 33 | 33.50 |
| [7] Верхня окружність | 35.50 | 36 | 36.50 | 37 | 37.50 | 37.50 |
Як ми вимірюємо Чоботи на підборах
Реальні кольори можуть відрізнятися в залежності від налаштувань дисплея