Виміри вказані в сантиметрах.
Розмір |
35 |
36 |
37 |
38 |
39 |
40 |
41 |
Довжина стопи | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 25 | 25.5 | 26 |
[1] Довжина устілки | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25.5 | 26 | 26.5 |
[2] Ширина устілки | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 8 | 8 | 8.5 | 8.5 |
[3] Висота каблука | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
[6] Висота взуття | 72 | 72 | 73 | 74 | 76 | 76 | 76 |
[4] Платформа | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
[8] Окружність гомілки | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 | 32.5 |
[7] Верхня окружність | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 |
Як ми вимірюємо Ботфорти на Підборах
Реальні кольори можуть відрізнятися в залежності від налаштувань дисплея