Що означає міжнародний розмір / розмір виробника?
Виміри вказані в сантиметрах.
| Розмір |
110-116 116 |
122-128 128 |
134-140 134 |
146-152 146 |
158-164 158 |
170-176 164 |
| [A2] ОБ'ЄМУ ГРУДНОЇ КЛІТКИ РУБАШКИ | 74 | 78 | 80 | 86 | 90 | 94 |
| [C2] ОБ'ЄМУ НИЖНЬОЇ ЧАСТИНИ/ БЕДЕР РУБАШКИ | 74 | 80 | 82 | 86 | 90 | 96 |
| [D2] ЗАГАЛЬНА ДОВЖИНА РУБАШКИ | 50 | 51 | 57 | 59 | 62 | 64 |
| [E1] ДОВЖИНА РУКАВА РУБАШКИ | 38 | 42 | 45 | 47 | 48 | 49 |
| [F5] ОБ'ЄМУ ТАЛІЇ / ПОЯСУ ШТАНІВ | 50 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
| [G5] ОБ'ЄМУ БЕДЕР ШТАНІВ | 78 | 84 | 88 | 90 | 92 | 94 |
| [H5] ВНУТРІШНЯ ДОВЖИНА ШТАНИНИ | 41 | 45 | 52 | 57 | 61 | 64 |
| [A7] ОБ'ЄМУ ГРУДНОЇ КЛІТКИ КУРТКИ | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 92 |
| [C7] ОБ'ЄМУ НИЖНЬОЇ ЧАСТИНИ/ БЕДЕР КУРТКИ | 76 | 78 | 84 | 88 | 92 | 94 |
| [D7] ЗАГАЛЬНА ДОВЖИНА КУРТКИ | 48 | 52 | 54 | 56 | 60 | 63 |
| [E7] ДОВЖИНА РУКАВА КУРТКИ | 44 | 46 | 47 | 49 | 53 | 56 |
Як ми вимірюємо Комплекти
Одяг вимірюється на рівній площині
Розміри можуть відрізнятися +/- 2 см
Реальні кольори можуть відрізнятися в залежності від налаштувань дисплея