Виміри вказані в сантиметрах.
Розмір |
3/4 |
4/5 |
5/6 |
6/7 |
7/8 |
[A1] ОБ'ЄМУ ГРУДНОЇ КЛІТКИ ФУТБОЛКИ | 64 | 66 | 70 | 72 | 74 |
[C1] ОБ'ЄМУ НИЖНЬОЇ ЧАСТИНИ/ БЕДЕР ФУТБОЛКИ | 52 | 54 | 56 | 58 | 64 |
[D1] ЗАГАЛЬНА ДОВЖИНА ФУТБОЛКИ | 40 | 41 | 42 | 43 | 47 |
[E1] ДОВЖИНА РУКАВА В ФУТБОЛЦІ | 35 | 37 | 39 | 40 | 44 |
[A4] ОБ'ЄМУ ГРУДНОЇ КЛІТКИ В КОФТІ | 60 | 62 | | 68 | 70 |
[C4] ОБ'ЄМУ НИЖНЬОЇ ЧАСТИНИ/ БЕДЕР КОФТИ | 60 | 62 | 64 | 68 | 70 |
[D4] ЗАГАЛЬНА ДОВЖИНА КОФТИ | 39 | 41 | 33 | 43 | 47 |
[E4] ДОВЖИНА РУКАВА КОФТИ | 36 | 39 | 42 | 42 | 47 |
[F5] ОБ'ЄМУ ТАЛІЇ / ПОЯСУ ШТАНІВ | 42 | 46 | 78 | 50 | 52 |
[G5] ОБ'ЄМУ БЕДЕР ШТАНІВ | 66 | 68 | 50 | 72 | 58 |
[H5] ВНУТРІШНЯ ДОВЖИНА ШТАНИНИ | 40 | 42 | 35 | 49 | 51 |
[A6] ОБ'ЄМУ ГРУДНОЇ КЛІТКИ СУКНІ | | | 92 | | |
Як ми вимірюємо Повсякденні Комплекти
Одяг вимірюється на рівній площині
Розміри можуть відрізнятися +/- 2 см
Реальні кольори можуть відрізнятися в залежності від налаштувань дисплея