Виміри вказані в сантиметрах.
| Розмір |
122-128 |
134-140 |
146-152 |
158-164 |
170-176 |
| [A1] ОБ'ЄМУ ГРУДНОЇ КЛІТКИ ФУТБОЛКИ | 72 | 76 | 80 | 82 | 84 |
| [C1] ОБ'ЄМУ НИЖНЬОЇ ЧАСТИНИ/ БЕДЕР ФУТБОЛКИ | 62 | 64 | 70 | 70 | 70 |
| [D1] ЗАГАЛЬНА ДОВЖИНА ФУТБОЛКИ | 46 | 50 | 53 | 57 | 60 |
| [E1] ДОВЖИНА РУКАВА В ФУТБОЛЦІ | 44 | 47 | 51 | 56 | 57 |
| [A2] ОБ'ЄМУ ГРУДНОЇ КЛІТКИ РУБАШКИ | | | | | - |
| [C2] ОБ'ЄМУ НИЖНЬОЇ ЧАСТИНИ/ БЕДЕР РУБАШКИ | | | | | - |
| [D2] ЗАГАЛЬНА ДОВЖИНА РУБАШКИ | | | | | - |
| [E1] ДОВЖИНА РУКАВА РУБАШКИ | | | | | - |
| [F3] ОБ'ЄМУ ТАЛІЇ / ПОЯСУ СПІДНИЦІ | | | | | - |
| [G3] ОБ'ЄМУ БЕДЕР СПІДНИЦІ | | | | | - |
| [D3] ЗАГАЛЬНА ДОВЖИНА СПІДНИЦІ | | | | | - |
| [A4] ОБ'ЄМУ ГРУДНОЇ КЛІТКИ В КОФТІ | 70 | 72 | 76 | 80 | 86 |
| [C4] ОБ'ЄМУ НИЖНЬОЇ ЧАСТИНИ/ БЕДЕР КОФТИ | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 |
| [D4] ЗАГАЛЬНА ДОВЖИНА КОФТИ | 49 | 51 | 54 | 58 | 62 |
| [E4] ДОВЖИНА РУКАВА КОФТИ | 44 | 48 | 51 | 54 | 59 |
| [F5] ОБ'ЄМУ ТАЛІЇ / ПОЯСУ ШТАНІВ | 50 | 50 | 52 | 60 | 62 |
| [G5] ОБ'ЄМУ БЕДЕР ШТАНІВ | 82 | 82 | 84 | 90 | 92 |
| [H5] ВНУТРІШНЯ ДОВЖИНА ШТАНИНИ | 56 | 61 | 64 | 70 | 75 |
Як ми вимірюємо Повсякденні Комплекти
Одяг вимірюється на рівній площині
Розміри можуть відрізнятися +/- 2 см
Реальні кольори можуть відрізнятися в залежності від налаштувань дисплея