Виміри вказані в сантиметрах.
Розмір |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
Довжина стопи | 19.50 | 20 | 21 | 21.50 | 22 | 22.50 |
[1] Довжина устілки | 19.50 | 20 | 21 | 21.50 | 22 | 22.50 |
[2] Ширина устілки | 6.50 | 6.50 | 7 | 7 | 7.50 | 7.50 |
[3] Висота каблука | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
[6] Висота взуття | 18.50 | 19 | 19.50 | 20 | 20.50 | 21 |
[5] Товщина підошви | - | - | - | - | - | - |
[7] Верхня окружність | 30 | 30.50 | 32 | 32.50 | 33.50 | 34 |
[D] об'єм у кістки | 25.50 | 26 | 27 | 27.50 | 28.50 | 29 |
Як ми вимірюємо Гумові Чоботи
Реальні кольори можуть відрізнятися в залежності від налаштувань дисплея