Виміри вказані в сантиметрах.
| Розмір |
36 |
37 |
38 |
39 |
40 |
| Довжина стопи | 23.50 | 24 | 24.50 | 25.50 | 26.50 |
| [1] Довжина устілки | 24.50 | 25 | 25.50 | 26.50 | 27.50 |
| [2] Ширина устілки | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 |
| [3] Висота каблука | 10 | 10 | 10.50 | 10.50 | 10.50 |
| [6] Висота взуття | 66 | 67 | 67 | 68 | 68 |
| [8] Окружність гомілки | 31.50 | 31.50 | 31.50 | 31.50 | 31.50 |
| [7] Верхня окружність | 40 | 40 | 43 | 43 | 44 |
Як ми вимірюємо Ботфорти на Підборах
Реальні кольори можуть відрізнятися в залежності від налаштувань дисплея