Що означає міжнародний розмір / розмір виробника?
Виміри вказані в сантиметрах.
Розмір |
170-176 158 |
98-104 104 |
110-116 110 |
122-128 122 |
134-140 134 |
146-152 146 |
158-164 152 |
[A1] ОБ'ЄМУ ГРУДНОЇ КЛІТКИ ФУТБОЛКИ | - | | | | | | |
[C1] ОБ'ЄМУ НИЖНЬОЇ ЧАСТИНИ/ БЕДЕР ФУТБОЛКИ | - | | | | | | |
[D1] ЗАГАЛЬНА ДОВЖИНА ФУТБОЛКИ | - | | | | | | |
[A2] ОБ'ЄМУ ГРУДНОЇ КЛІТКИ РУБАШКИ | 92 | 72 | 74 | 78 | 80 | 84 | 88 |
[C2] ОБ'ЄМУ НИЖНЬОЇ ЧАСТИНИ/ БЕДЕР РУБАШКИ | 92 | 72 | 74 | 78 | 80 | 84 | 88 |
[D2] ЗАГАЛЬНА ДОВЖИНА РУБАШКИ | 59 | 42 | 46 | 47 | 50 | 57 | 58 |
[E1] ДОВЖИНА РУКАВА РУБАШКИ | 49 | 36 | 37 | 39 | 43 | 45 | 47 |
[F3] ОБ'ЄМУ ТАЛІЇ / ПОЯСУ СПІДНИЦІ | - | | | | | | |
[G3] ОБ'ЄМУ БЕДЕР СПІДНИЦІ | - | | | | | | |
[D3] ЗАГАЛЬНА ДОВЖИНА СПІДНИЦІ | - | | | | | | |
[F5] ОБ'ЄМУ ТАЛІЇ / ПОЯСУ ШТАНІВ | 66 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
[G5] ОБ'ЄМУ БЕДЕР ШТАНІВ | 94 | 76 | 80 | 82 | 84 | 86 | 90 |
[H5] ВНУТРІШНЯ ДОВЖИНА ШТАНИНИ | 65 | 40 | 43 | 47 | 52 | 57 | 62 |
[A7] ОБ'ЄМУ ГРУДНОЇ КЛІТКИ КУРТКИ | 90 | 72 | 74 | 80 | 82 | 84 | 88 |
[C7] ОБ'ЄМУ НИЖНЬОЇ ЧАСТИНИ/ БЕДЕР КУРТКИ | 90 | 72 | 74 | 80 | 82 | 84 | 88 |
[D7] ЗАГАЛЬНА ДОВЖИНА КУРТКИ | 64 | 47 | 47 | 53 | 54 | 57 | 61 |
[E7] ДОВЖИНА РУКАВА КУРТКИ | 56 | 40 | 42 | 45 | 46 | 48 | 52 |
Як ми вимірюємо Комплекти
Одяг вимірюється на рівній площині
Розміри можуть відрізнятися +/- 2 см
Реальні кольори можуть відрізнятися в залежності від налаштувань дисплея