Що означає міжнародний розмір / розмір виробника?
Виміри вказані в сантиметрах.
Розмір |
122-128 134 |
110-116 116 |
134-140 140 |
146-152 152 |
158-164 164 |
170-176 170 |
[A1] ОБ'ЄМУ ГРУДНОЇ КЛІТКИ ФУТБОЛКИ | - | | | | | |
[C1] ОБ'ЄМУ НИЖНЬОЇ ЧАСТИНИ/ БЕДЕР ФУТБОЛКИ | - | | | | | |
[D1] ЗАГАЛЬНА ДОВЖИНА ФУТБОЛКИ | - | | | | | |
[E1] ДОВЖИНА РУКАВА В ФУТБОЛЦІ | - | | | | | |
[A2] ОБ'ЄМУ ГРУДНОЇ КЛІТКИ РУБАШКИ | 70 | 64 | 76 | 78 | 84 | 86 |
[C2] ОБ'ЄМУ НИЖНЬОЇ ЧАСТИНИ/ БЕДЕР РУБАШКИ | 70 | 64 | 76 | 78 | 84 | 86 |
[D2] ЗАГАЛЬНА ДОВЖИНА РУБАШКИ | 48 | 44 | 53 | 58 | 63 | 63 |
[E1] ДОВЖИНА РУКАВА РУБАШКИ | 38 | 36 | 43 | 46 | 48 | 48 |
[F5] ОБ'ЄМУ ТАЛІЇ / ПОЯСУ ШТАНІВ | 58 | 56 | 60 | 62 | 64 | 68 |
[G5] ОБ'ЄМУ БЕДЕР ШТАНІВ | 74 | 72 | 76 | 78 | 80 | 84 |
[H5] ВНУТРІШНЯ ДОВЖИНА ШТАНИНИ | 47 | 41 | 53 | 57 | 61 | 67 |
[A7] ОБ'ЄМУ ГРУДНОЇ КЛІТКИ КУРТКИ | 76 | 72 | 80 | 86 | 88 | 90 |
[C7] ОБ'ЄМУ НИЖНЬОЇ ЧАСТИНИ/ БЕДЕР КУРТКИ | 76 | 72 | 80 | 86 | 88 | 90 |
[D7] ЗАГАЛЬНА ДОВЖИНА КУРТКИ | 51 | 47 | 55 | 56 | 59 | 62 |
[E7] ДОВЖИНА РУКАВА КУРТКИ | 45 | 43 | 47 | 49 | 52 | 54 |
Як ми вимірюємо Комплекти
Одяг вимірюється на рівній площині
Розміри можуть відрізнятися +/- 2 см
Реальні кольори можуть відрізнятися в залежності від налаштувань дисплея