Що означає міжнародний розмір / розмір виробника?
Виміри вказані в сантиметрах.
Розмір |
134-140 134 |
110-116 122 |
122-128 128 |
146-152 146 |
158-164 158 |
170-176 164 |
[A1] ОБ'ЄМУ ГРУДНОЇ КЛІТКИ ФУТБОЛКИ | - | | | | | |
[C1] ОБ'ЄМУ НИЖНЬОЇ ЧАСТИНИ/ БЕДЕР ФУТБОЛКИ | - | | | | | |
[A2] ОБ'ЄМУ ГРУДНОЇ КЛІТКИ РУБАШКИ | 76 | 70 | 72 | 80 | 84 | 86 |
[C2] ОБ'ЄМУ НИЖНЬОЇ ЧАСТИНИ/ БЕДЕР РУБАШКИ | 76 | 70 | 72 | 80 | 84 | 86 |
[D2] ЗАГАЛЬНА ДОВЖИНА РУБАШКИ | 53 | 47 | 49 | 58 | 61 | 62 |
[E1] ДОВЖИНА РУКАВА РУБАШКИ | 41 | 36 | 38 | 46 | 46 | 47 |
[F5] ОБ'ЄМУ ТАЛІЇ / ПОЯСУ ШТАНІВ | 56 | 52 | 54 | 60 | 62 | 70 |
[G5] ОБ'ЄМУ БЕДЕР ШТАНІВ | 80 | 70 | 78 | 82 | 86 | 88 |
[H5] ВНУТРІШНЯ ДОВЖИНА ШТАНИНИ | 52 | 43 | 47 | 57 | 64 | 67 |
[A7] ОБ'ЄМУ ГРУДНОЇ КЛІТКИ КУРТКИ | 78 | 72 | 74 | 82 | 86 | 88 |
[C7] ОБ'ЄМУ НИЖНЬОЇ ЧАСТИНИ/ БЕДЕР КУРТКИ | 78 | 74 | 74 | 82 | 86 | 88 |
[D7] ЗАГАЛЬНА ДОВЖИНА КУРТКИ | 53 | 45 | 50 | 56 | 59 | 62 |
[E7] ДОВЖИНА РУКАВА КУРТКИ | 47 | 41 | 45 | 49 | 52 | 55 |
Як ми вимірюємо Комплекти
Одяг вимірюється на рівній площині
Розміри можуть відрізнятися +/- 2 см
Реальні кольори можуть відрізнятися в залежності від налаштувань дисплея