Що означає міжнародний розмір / розмір виробника?
Виміри вказані в сантиметрах.
Розмір |
M S |
L M |
XL L |
XXL XL |
XXXL 2XL |
4XL 3XL |
5XL 4XL |
[A] ОБ'ЄМУ ГРУДНОЇ КЛІТКИ | 80 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 94 |
[C] ОБ'ЄМУ НИЖНЬОЇ ЧАСТИНИ БЕДЕР | 80 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 94 |
[D] ЗАГАЛЬНА ДОВЖИНА | 60 | 62 | 64 | 65 | 66 | 67 | 67 |
[E] ДОВЖИНА РУКАВА | | | | | - | | |
[F] ОБ'ЄМУ ТАЛІЇ / ПОЯСУ | 66 | 70 | 72 | 76 | 80 | 82 | 84 |
[G] ОБ'ЄМУ БЕДЕР | 96 | 100 | 104 | 116 | 120 | 122 | 124 |
[H] ВНУТРІШНЯ ДОВЖИНА ШТАНИНИ | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Як ми вимірюємо Піжами
C
ОБ'ЄМУ НИЖНЬОЇ ЧАСТИНИ БЕДЕР
H
ВНУТРІШНЯ ДОВЖИНА ШТАНИНИ
Одяг вимірюється на рівній площині
Розміри можуть відрізнятися +/- 2 см
Реальні кольори можуть відрізнятися в залежності від налаштувань дисплея